Continua após a publicidade..
Joana recebeu seu extrato bancário e reparou que havia uma mancha que não deixava legível o seu final.
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
---|---|---|---|---|
03/04 | Saldo anterior | +320,50 | ||
08/04 | Cheque | 35,43 | ||
12/04 | Depósito | 50,00 | ||
20/04 | Cheque | 40,57 | ||
21/04 | Saldo final |
Qual o saldo bancário de Joana em 21/04?
- A) 194,50
- B) 294,50
- C) 405,93
- D) 446,00
Resposta:
A resposta correta é a letra B)
Observe a resolução a seguir:
Dia 08/04:
= 320,50 - 35,43 = 285,07
Dia 12/04:
= 285,07 + 50,00 = 335,07
Dia 20/04:
= 335,07 - 40,57 = 294,50
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
---|---|---|---|---|
03/04 | Saldo anterior | +320,50 | ||
08/04 | Cheque | 35,43 | 285,07 | |
12/04 | Depósito | 50,00 | 335,07 | |
20/04 | Cheque | 40,57 | 294,50 | |
21/04 | Saldo final | 294,50 |
Portanto, opção "B".
Continua após a publicidade..
Deixe um comentário