Continua após a publicidade..
(Uece 2016) No que diz respeito às estruturas cerebrais e seus possíveis comprometimentos quando afetadas, relacione as colunas abaixo, numerando a coluna II de acordo com a I.
Coluna I  | Coluna II  | |
1. Cerebelo  | ( ) Memória  | |
2. Córtex  | ( ) Equilíbrio  | |
3. Bulbo  | ( ) Emoções  | |
4. Hipotálamo  | ( ) Respiração  | 
A sequência correta, de cima para baixo, é:
- 2, 1, 4, 3.
 - 1, 2, 3, 4.
 - C) 3, 4, 2, 1.
 - D) 2, 3, 4, 1.
 
Resposta:
A alternativa correta é letra A)
A relação correta, de cima para baixo, na coluna II, é: 2, 1, 4 e 3.
Coluna I  | Coluna II  | |
1. Cerebelo  | ( 2 ) Memória  | |
2. Córtex  | ( 1 ) Equilíbrio  | |
3. Bulbo  | ( 4 ) Emoções  | |
4. Hipotálamo  | ( 3 ) Respiração  | 
Alternativa correta: A

Deixe um comentário