No curso de uma licitação na modalidade pregão, na sessão pública para recebimento das propostas, com a participação de 10 interessados, foram ofertados os seguintes preços:
Conforme o que dispõe a Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão), o número de licitantes que poderá fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor é igual a
- A) 3.
- B) 5.
- C) 7.
- D) 8.
- E) 10.
Resposta:
A alternativa correta é letra D) 8.
Gabarito: letra D.
No curso de uma licitação na modalidade pregão, na sessão pública para recebimento das propostas, com a participação de 10 interessados, foram ofertados os seguintes preços:
Licitante | Preço ofertado |
1 | 35.000,00 |
2 | 35.900,00 |
3 | 36.000,00 |
4 | 36.000,00 |
5 | 36.500,00 |
6 | 36.800,00 |
7 | 37.300,00 |
8 | 38.000,00 |
9 | 38.900,00 |
10 | 38.900,00 |
Conforme o que dispõe a Lei nº 10.520/02:
“Art.4º, VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;”
Vejamos então quais licitantes terão essa possibilidade:
Licitante | Preço ofertado |
1 = menor proposta | 35.000,00 |
2 = até 10% mais do que a menor proposta (ou seja, até 38.500,00) | 35.900,00 |
3 = até 10% mais do que a menor proposta (ou seja, até 38.500,00) | 36.000,00 |
4 = até 10% mais do que a menor proposta (ou seja, até 38.500,00) | 36.000,00 |
5 = até 10% mais do que a menor proposta (ou seja, até 38.500,00) | 36.500,00 |
6 = até 10% mais do que a menor proposta (ou seja, até 38.500,00) | 36.800,00 |
7 = até 10% mais do que a menor proposta (ou seja, até 38.500,00) | 37.300,00 |
8 = até 10% mais do que a menor proposta (ou seja, até 38.500,00) | 38.000,00 |
9 | 38.900,00 |
10 | 38.900,00 |
Nesse contexto, existem 8 licitantes que poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor, razão pela qual deve ser assinalada a alternativa D.
Deixe um comentário