Continua após a publicidade..
Identifique os coeficientes e calcule o discriminante para cada equação:
- A) 2𝑥2 − 11𝑥 + 5 = 0
- B) 2𝑥2 + 4𝑥 + 4 = 0
- C) 4 − 5𝑥2 = 2𝑥
- D) 𝑥2 − 11𝑥 + 28 = 0
- E) 4𝑥2 + 2𝑥 + 1 = 0
- F) 2𝑥2 − 4𝑥 − 1 = 0
- G) 𝑥2 + 8𝑥 + 16 = 0
Continua após a publicidade..
Resposta:
Equação | Coeficientes | Discriminante |
---|---|---|
2x2 – 11x + 5 = 0 | a = 2, b = -11, c = 5 | b2 – 4ac = (-11)2 – 4 * 2 * 5 = 121 – 40 = 81 |
2x2 + 4x + 4 = 0 | a = 2, b = 4, c = 4 | b2 – 4ac = 42 – 4 * 2 * 4 = 16 – 32 = -16 |
4 – 5x2 = 2x | a = -5, b = -2, c = 4 | b2 – 4ac = (-2)2 – 4 * (-5) * 4 = 4 + 80 = 84 |
4x2 + 2x + 1 = 0 | a = 4, b = 2, c = 1 | b2 – 4ac = 22 – 4 * 4 * 1 = 4 – 16 = -12 |
2x2 – 4x – 1 = 0 | a = 2, b = -4, c = -1 | b2 – 4ac = (-4)2 – 4 * 2 * (-1) = 16 + 8 = 24 |
x2 + 8x + 16 = 0 | a = 1, b = 8, c = 16 | b2 – 4ac = 82 – 4 * 1 * 16 = 64 – 64 = 0 |
Continua após a publicidade..
Continua após a publicidade..
Deixe um comentário